Nomor Urut | Nama | Perusahaan/Pekerjaan | Kekayaan Bersih (US$) | Umur |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Budi Hartono & Michael Bambang Hartono | Djarum - (rokok), Bank Central Asia - Bank | 14 miliar | 70 & 72 |
2 | Susilo Wonowidjojo | Gudang Garam (rokok) | 10 miliar | 55 |
3 | Eka Tjipta Widjaja | Sinar Mas Group | 8 miliar | 88 |
4 | Low Tung Kwok | Bayan Resources (pertambangan) | 3,7 miliar | 63 |
5 | Anthoni Salim | Salim Group | 3,6 miliar | 62 |
6 | Sukanto Tanoto | Pacific Oil & Gas | 2,8 miliar | 61 |
7 | Martua Sitorus | Wilmar International | 2,7 miliar | 51 |
8 | Peter Sondakh | Rajawali group | 2,6 miliar | 59 |
9 | Putera Sampoerna | Sampoerna Strategic | 2,4 miliar | 64 |
10 | Achmad Hamami | Trakindo (Alat berat) | 2,2 miliar | 81 |
11 | Chairul Tanjung | CT Corp | 2,1 miliar | 49 |
Kamis, 30 Agustus 2012
DAFTAR 11 ORANG TERKAYA DI INDONESIA PADA TAHUN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar